| MOQ: | 20 |
| Prijs: | 4.25-5.65 USD/KG |
| Standaardverpakking: | Houten doos Houten pallet |
| Leveringstermijn: | 7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 500TON |
| Grade | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | Columbium + Tantalum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 0.07 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 1.00 max | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 20 |
| Prijs: | 4.25-5.65 USD/KG |
| Standaardverpakking: | Houten doos Houten pallet |
| Leveringstermijn: | 7 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 500TON |
| Grade | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | Columbium + Tantalum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 0.07 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 1.00 max | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
![]()
![]()
![]()