| MOQ: | 20 |
| 가격: | 4.25-5.65 USD/KG |
| 표준 포장: | 나무상자 목재 파렛트 |
| 배달 기간: | 근무일 기준 7일 |
| 지불 방법: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 500톤 |
| 등급 | 탄소 | 망간 | 인 | 황 | 규소 | 크롬 | 니켈 | 구리 | 콜럼븀 + 탄탈륨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH(AISI 630) | 최대 0.07 | 최대 1.00 | 최대 0.040 | 최대 0.030 | 최대 1.00 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 20 |
| 가격: | 4.25-5.65 USD/KG |
| 표준 포장: | 나무상자 목재 파렛트 |
| 배달 기간: | 근무일 기준 7일 |
| 지불 방법: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 500톤 |
| 등급 | 탄소 | 망간 | 인 | 황 | 규소 | 크롬 | 니켈 | 구리 | 콜럼븀 + 탄탈륨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH(AISI 630) | 최대 0.07 | 최대 1.00 | 최대 0.040 | 최대 0.030 | 최대 1.00 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
![]()
![]()
![]()