| MOQ: | 20 |
| 価格: | 4.25-5.65 USD/KG |
| 標準パッケージ: | 木箱の木パレット |
| 配達期間: | 7営業日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 500トン |
| Grade | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | Columbium + Tantalum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 0.07 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 1.00 max | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 20 |
| 価格: | 4.25-5.65 USD/KG |
| 標準パッケージ: | 木箱の木パレット |
| 配達期間: | 7営業日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 500トン |
| Grade | Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | Columbium + Tantalum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 0.07 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.030 max | 1.00 max | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15-0.45 |
![]()
![]()
![]()