| MOQ: | 20 |
| 価格: | 4.25-5.65 USD/KG |
| 標準パッケージ: | 木箱の木パレット |
| 配達期間: | 7営業日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 500トン |
| 学年 | 炭素 | マンガン | リン | 硫黄 | シリコン | クロム | ニッケル | 銅 | コロンビウム + タンタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 最大0.07 | 最大1.00 | 最大0.040 | 最大0.030 | 最大1.00 | 15:00~17:50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15~0.45 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 20 |
| 価格: | 4.25-5.65 USD/KG |
| 標準パッケージ: | 木箱の木パレット |
| 配達期間: | 7営業日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 500トン |
| 学年 | 炭素 | マンガン | リン | 硫黄 | シリコン | クロム | ニッケル | 銅 | コロンビウム + タンタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 最大0.07 | 最大1.00 | 最大0.040 | 最大0.030 | 最大1.00 | 15:00~17:50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15~0.45 |
![]()
![]()
![]()