| MOQ: | 20 |
| Preis: | 4.25-5.65 USD/KG |
| Standardverpackung: | Hölzerne Palette der Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 TONNEN |
| Zulassung | Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silizium | Chrom | Nickel | Kupfer | Kolumbium + Tantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 0.07 max. | 1.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 1.00 max. | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15 zu 0.45 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 20 |
| Preis: | 4.25-5.65 USD/KG |
| Standardverpackung: | Hölzerne Palette der Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 TONNEN |
| Zulassung | Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silizium | Chrom | Nickel | Kupfer | Kolumbium + Tantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH (AISI 630) | 0.07 max. | 1.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 1.00 max. | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | 3.00-5.00 | 0.15 zu 0.45 |
![]()
![]()
![]()