| MOQ: | 50 |
| Price: | 3 |
| Products Name | Duplex Stainless Steel Plate |
|---|---|
| Grade | 2205 / S31803 / S32205 / 1.4462 |
| Thickness | Cold Rolled 0.6 - 3.0mm, Hot Rolled 3.0 - 80.0mm |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Standard Size | 1000×2000mm, 1219×2438mm, 1500×6000mm, 1800×6000mm, 2000×6000mm or custom cutting |
| Brand | POSCO, TISCO, BAOSTEEL, JISCO, ESS |
| Other Grades | 304, 316L, 309S, 310S, 321, 347, 2507, 904L, 254SMO, etc. |
| Service | Cutting |
| Grade | Chemical Composition (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | ||
| 2205 (S31803) | Min Max |
- 0.030 |
- 2.00 |
- 1.00 |
- 0.030 |
- 0.020 |
21.0 23.0 |
2.5 3.5 |
4.5 6.5 |
0.08 0.20 |
| 2205 (S32205) | Min Max |
- 0.030 |
- 2.00 |
- 1.00 |
- 0.030 |
- 0.020 |
22.0 23.0 |
3.0 3.5 |
4.5 6.5 |
0.14 0.20 |
| Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Rockwell C (HR C) | Brinell (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 621 | 448 | 25 | 31 max | 293 max |
| Grade | UNS | EN | BS | JIS | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S31803/S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 318S13 | SUS329J3L | 2377 |
| MOQ: | 50 |
| Price: | 3 |
| Products Name | Duplex Stainless Steel Plate |
|---|---|
| Grade | 2205 / S31803 / S32205 / 1.4462 |
| Thickness | Cold Rolled 0.6 - 3.0mm, Hot Rolled 3.0 - 80.0mm |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Standard Size | 1000×2000mm, 1219×2438mm, 1500×6000mm, 1800×6000mm, 2000×6000mm or custom cutting |
| Brand | POSCO, TISCO, BAOSTEEL, JISCO, ESS |
| Other Grades | 304, 316L, 309S, 310S, 321, 347, 2507, 904L, 254SMO, etc. |
| Service | Cutting |
| Grade | Chemical Composition (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | ||
| 2205 (S31803) | Min Max |
- 0.030 |
- 2.00 |
- 1.00 |
- 0.030 |
- 0.020 |
21.0 23.0 |
2.5 3.5 |
4.5 6.5 |
0.08 0.20 |
| 2205 (S32205) | Min Max |
- 0.030 |
- 2.00 |
- 1.00 |
- 0.030 |
- 0.020 |
22.0 23.0 |
3.0 3.5 |
4.5 6.5 |
0.14 0.20 |
| Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Rockwell C (HR C) | Brinell (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 621 | 448 | 25 | 31 max | 293 max |
| Grade | UNS | EN | BS | JIS | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S31803/S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 318S13 | SUS329J3L | 2377 |