| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | 1.75 |
Bandes d'acier inoxydable laminées à froid de haute qualité de catégories 201, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 et plus, idéales pour le banding et diverses applications industrielles.
201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430 et autres catégories sur demande.
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS et autres normes internationales.
TISCO, LISCO, BAO STEEL et autres fabricants haut de gamme.
| Type n°. | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤ 015 | 5.5 à 7.5 | ≤ 0050 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 |
| 202 | ≤ 015 | 7.5 à 10 | ≤ 0060 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.5 à 18.0 | 6.0 à 8.0 |
| 302 | ≤ 015 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 |
| D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 |
| Type n°. | Y.S σ0,2 (MPa) | T.S σb (MPa) | ELOG δ5 (%) | Dureté HB | RHB | HV | Densité (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥ 260 | ≥ 610 | ≥ 35 | ≤ 207 | ≤183 | ≤ 290 | 7.93 |
| 301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 207 | ≤ 95 | ≤ 218 | 7.93 |
| 304 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| D'autres produits | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| 316 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.98 |
L'emballage standard pour l'exportation, adapté à la navigation maritime, avec papier étanche, plaque d'emballage à bande métallique, palette en bois et chargement en conteneur.
| Nombre De Pièces: | 50 |
| Prix: | 1.75 |
Bandes d'acier inoxydable laminées à froid de haute qualité de catégories 201, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 et plus, idéales pour le banding et diverses applications industrielles.
201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430 et autres catégories sur demande.
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS et autres normes internationales.
TISCO, LISCO, BAO STEEL et autres fabricants haut de gamme.
| Type n°. | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤ 015 | 5.5 à 7.5 | ≤ 0050 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 |
| 202 | ≤ 015 | 7.5 à 10 | ≤ 0060 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.5 à 18.0 | 6.0 à 8.0 |
| 302 | ≤ 015 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 |
| 304 | ≤ 008 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 |
| D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 2 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 |
| Type n°. | Y.S σ0,2 (MPa) | T.S σb (MPa) | ELOG δ5 (%) | Dureté HB | RHB | HV | Densité (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥ 260 | ≥ 610 | ≥ 35 | ≤ 207 | ≤183 | ≤ 290 | 7.93 |
| 301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 207 | ≤ 95 | ≤ 218 | 7.93 |
| 304 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| D'autres produits | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| 316 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.98 |
L'emballage standard pour l'exportation, adapté à la navigation maritime, avec papier étanche, plaque d'emballage à bande métallique, palette en bois et chargement en conteneur.