グレード 201、304、304L、316、316L、310S、2205 などの高品質冷間圧延ステンレス鋼ストリップは、バンドやさまざまな産業用途に最適です。
201、202、301、321、304、304L、316、316L、309S、310S、410、430 およびその他のグレードもご要望に応じて承ります。
ASME、ASTM、EN、BS、GB、DIN、JIS、その他の国際規格。カスタム仕様も可能です。
TISCO、LISCO、BAO STEELなどのプレミアムメーカー。
| タイプNo. | C (%) | マンガン(%) | P (%) | S (%) | Si(%) | Cr(%) | ニッケル(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.050 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 3.5-5.5 |
| 202 | ≤0.15 | 7.5-10 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0~19.0 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.5-18.0 | 6.0~8.0 |
| 302 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 |
| タイプNo. | YS σ0.2(MPa) | TS σb (MPa) | ELOG δ5 (%) | 硬度HB | HRB | HV | 密度 (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥260 | ≥610 | ≥35 | ≤207 | ≤183 | ≤290 | 7.93 |
| 301 | ≥205 | ≥520 | 40以上 | ≤207 | ≤95 | ≤218 | 7.93 |
| 304 | ≥205 | ≥520 | 40以上 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 304L | ≥175 | ≥480 | 40以上 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 316 | ≥205 | ≥520 | 40以上 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.98 |
防水紙、金属ベルトパックシート、木製パレット、コンテナ積載を使用した標準的な輸出耐航性梱包。
グレード 201、304、304L、316、316L、310S、2205 などの高品質冷間圧延ステンレス鋼ストリップは、バンドやさまざまな産業用途に最適です。
201、202、301、321、304、304L、316、316L、309S、310S、410、430 およびその他のグレードもご要望に応じて承ります。
ASME、ASTM、EN、BS、GB、DIN、JIS、その他の国際規格。カスタム仕様も可能です。
TISCO、LISCO、BAO STEELなどのプレミアムメーカー。
| タイプNo. | C (%) | マンガン(%) | P (%) | S (%) | Si(%) | Cr(%) | ニッケル(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.050 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 3.5-5.5 |
| 202 | ≤0.15 | 7.5-10 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0~19.0 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.5-18.0 | 6.0~8.0 |
| 302 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 |
| タイプNo. | YS σ0.2(MPa) | TS σb (MPa) | ELOG δ5 (%) | 硬度HB | HRB | HV | 密度 (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥260 | ≥610 | ≥35 | ≤207 | ≤183 | ≤290 | 7.93 |
| 301 | ≥205 | ≥520 | 40以上 | ≤207 | ≤95 | ≤218 | 7.93 |
| 304 | ≥205 | ≥520 | 40以上 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 304L | ≥175 | ≥480 | 40以上 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 316 | ≥205 | ≥520 | 40以上 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.98 |
防水紙、金属ベルトパックシート、木製パレット、コンテナ積載を使用した標準的な輸出耐航性梱包。