| MOQ: | 50 |
| τιμή: | 1.75 |
Υψηλής ποιότητας ταινίες από χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα που έχουν τυλιχθεί εν ψυχρώ στις κλάσεις 201, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 και πάνω, ιδανικές για ταινίες και διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430 και άλλες κλάσεις κατόπιν αιτήματος.
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS και άλλα διεθνή πρότυπα.
TISCO, LISCO, BAO STEEL και άλλους κατασκευαστές υψηλής ποιότητας.
| Τύπος αριθ. | C (%) | Mn (%) | Π (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Νι (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.050 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 |
| 202 | ≤0.15 | 7.5-10 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0.15 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.5-18.0 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0.15 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0.08 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 |
| Τύπος αριθ. | Y.S σ0,2 (MPa) | Τ.Σ σb (MPa) | ELOG δ5 (%) | Σκληρότητα HB | HRB | HV | Σφιχτότητα (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥ 260 | ≥ 610 | ≥ 35 | ≤207 | ≤183 | ≤290 | 7.93 |
| 301 | ≥205 | ≥520 | ≥ 40 | ≤207 | ≤ 95 | ≤ 218 | 7.93 |
| 304 | ≥205 | ≥520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| 304L | ≥175 | ≥480 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| 316 | ≥205 | ≥520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.98 |
Τυποποιημένη συσκευασία για εξαγωγές με ανθεκτικό χαρτί, μεταλλική ταινία συσκευασίας, ξύλινη παλέτα και φορτίο εμπορευματοκιβωτίου.
| MOQ: | 50 |
| τιμή: | 1.75 |
Υψηλής ποιότητας ταινίες από χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα που έχουν τυλιχθεί εν ψυχρώ στις κλάσεις 201, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 και πάνω, ιδανικές για ταινίες και διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430 και άλλες κλάσεις κατόπιν αιτήματος.
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS και άλλα διεθνή πρότυπα.
TISCO, LISCO, BAO STEEL και άλλους κατασκευαστές υψηλής ποιότητας.
| Τύπος αριθ. | C (%) | Mn (%) | Π (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Νι (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.050 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 |
| 202 | ≤0.15 | 7.5-10 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0.15 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.5-18.0 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0.15 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0.08 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤ 2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 |
| Τύπος αριθ. | Y.S σ0,2 (MPa) | Τ.Σ σb (MPa) | ELOG δ5 (%) | Σκληρότητα HB | HRB | HV | Σφιχτότητα (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥ 260 | ≥ 610 | ≥ 35 | ≤207 | ≤183 | ≤290 | 7.93 |
| 301 | ≥205 | ≥520 | ≥ 40 | ≤207 | ≤ 95 | ≤ 218 | 7.93 |
| 304 | ≥205 | ≥520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| 304L | ≥175 | ≥480 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.93 |
| 316 | ≥205 | ≥520 | ≥ 40 | ≤187 | ≤ 90 | ≤ 200 | 7.98 |
Τυποποιημένη συσκευασία για εξαγωγές με ανθεκτικό χαρτί, μεταλλική ταινία συσκευασίας, ξύλινη παλέτα και φορτίο εμπορευματοκιβωτίου.