| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | 1.75 |
Flejes de acero inoxidable laminados en frío de alta calidad en grados 201, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 y más, ideales para flejado y diversas aplicaciones industriales.
201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430 y otros grados bajo pedido.
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS y otras normas internacionales. Especificaciones personalizadas disponibles.
TISCO, LISCO, BAO STEEL y otros fabricantes premium.
| Nº de tipo | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.050 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 |
| 202 | ≤0.15 | 7.5-10 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.5-18.0 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 |
| Nº de tipo | L.E. σ0.2 (MPa) | L.R. σb (MPa) | ELONG. δ5 (%) | Dureza HB | HRB | HV | Densidad (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥260 | ≥610 | ≥35 | ≤207 | ≤183 | ≤290 | 7.93 |
| 301 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤207 | ≤95 | ≤218 | 7.93 |
| 304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 304L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 316 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.98 |
Embalaje estándar de exportación apto para el mar con papel impermeable, fleje metálico, paleta de madera y carga en contenedor.
| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | 1.75 |
Flejes de acero inoxidable laminados en frío de alta calidad en grados 201, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205 y más, ideales para flejado y diversas aplicaciones industriales.
201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430 y otros grados bajo pedido.
ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS y otras normas internacionales. Especificaciones personalizadas disponibles.
TISCO, LISCO, BAO STEEL y otros fabricantes premium.
| Nº de tipo | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Cr (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.050 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 |
| 202 | ≤0.15 | 7.5-10 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.5-18.0 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0.15 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 |
| Nº de tipo | L.E. σ0.2 (MPa) | L.R. σb (MPa) | ELONG. δ5 (%) | Dureza HB | HRB | HV | Densidad (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≥260 | ≥610 | ≥35 | ≤207 | ≤183 | ≤290 | 7.93 |
| 301 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤207 | ≤95 | ≤218 | 7.93 |
| 304 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 304L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 |
| 316 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.98 |
Embalaje estándar de exportación apto para el mar con papel impermeable, fleje metálico, paleta de madera y carga en contenedor.