| MOQ: | 300kgs |
| preço: | 14.8-21.5 USD/KG |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50.000 kg |
O cobre puro da pureza alta 99,99% cobre a categoria a do cátodo de cobre eletrolítico para o veículo elétrico
| Descrição dos produtos | ||
| Nome do produto | 99,99% cobre cátodo | |
| Item | cátodo de cobre | |
| Tipo | Quadrado. | |
| Padrão | ASTM, JIS, GB | |
| Material | ASTM C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C10940,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200, C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C14700, C15100,C15500,C16200,C16500,C17000,C17200,C17300,C17410,C17450, C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, C19500,C19600,C19700,etc. JIS C1011,C1020,C1100,C1201,C1220,C1221,C1401,C1700,C1720,C1990,etc. PT Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A DIN OF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. GB T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1,etc. |
|
| grossura | 10mm-50mm | |
| Comprimento | 2,5M.6M 12M. ou tamanho da exigência dos clientes | |
| Marca | MITTEL | |
| Dureza | 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, macio, etc. | |
| Superfície | moinho, polido, revestido por película | |
| Prazo de preço | Ex-Trabalho,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA, DDP. DDU | |
| Prazo de pagamento | TT,L/C,Western Union.CAD | |
| Exportar para | EXIGÊNCIA DO CLIENTE | |
| Quantidade mínima | 10Kg | |
| Pacote | Pacote de exportação padrão ou conforme necessário. | |
| Aplicativo | Coppercoil tem propriedades fortes e resistentes à corrosão e se tornou um moderno empreiteiro em todas as tubulações residenciais de commodities, aquecimento |
|
| Pacote | Pacote padrão de exportação em condições de navegar, adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário. | |
| Papel à prova d'água + proteção de borda + paletes de madeira | ||
| Recipiente | Carga máxima de contêiner de 1 * 20 pés. 25 toneladas, máx. comprimento 5,8m | |
| Carga máxima do contêiner de 1 * 40 pés. 25 toneladas, máx. Comprimento 11,8m | ||
Negócio principal:
- Especializada na venda e distribuição de aço carbono, aço inoxidável, aço-liga e produtos metálicos especiais
- Oferece soluções abrangentes de aço, incluindo bobinas, chapas, placas, vigas estruturais, tubos e tubulações
- Atende fabricantes, fabricantes, empresas de construção e produtores de máquinas
![]()
![]()
![]()
|
|
|||||
|
ELEMENTOS
|
VALOR
|
ELEMENTOS
|
VALOR
|
||
|
Coppe
|
Cu
|
99.99818
|
Shuai
|
Cd
|
<0,00005
|
|
Zinco
|
Zn
|
< 0,00010
|
Bismuto
|
Bi
|
< 0,00005
|
|
Liderar
|
Pb
|
0,00013
|
Cromo
|
Cr
|
< 0,00010
|
|
Ferro
|
Fé
|
< 0,00010
|
Antimônio
|
Sb
|
< 0,00010
|
|
Níquel
|
Não
|
< 0,00005
|
Como
|
Como
|
0,00005
|
|
Fósforo
|
P
|
0,00018
|
Selênio
|
Se
|
< 0,00005
|
|
Sílica
|
Si
|
< 0,00010
|
Telúrio
|
Te
|
< 0,00015
|
|
Manganês
|
Mn
|
< 0,00005
|
Prata
|
Ag
|
0,00050
|
|
Enxofre
|
S
|
0,00054
|
Cobalto
|
Co
|
< 0,00005
|
|
Estanho
|
Sn
|
0,00019
|
|
|
|
Q1: Quais são as suas condições de pagamento?
A: 30% T/T adiantado, o saldo 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e da embalagem antes de você pagar o saldo.
Q2: quais são os termos de entrega?
R: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
Q3: Quais são os termos de embalagem?
R: geralmente, embalamos nossos produtos em pacotes ou bobinas com hastes ou cintos, também podemos embalar os produtos conforme a necessidade do cliente.
Q4: Qual é o seu prazo de entrega?
R: Para estoques, poderíamos transportar as mercadorias para o porto de carregamento dentro de 7 dias após recebermos seu depósito. Para o período de produção, geralmente leva cerca de 15 dias a 30 dias após o recebimento do depósito.
Q5: Você poderia fornecer as amostras?
R: sim, poderíamos fornecer amostras grátis desde que estejam disponíveis em estoque, porém, a taxa de transporte é suportada pelo comprador.
Q6: Como você poderia garantir seus produtos?
R: Cada peça de produto é fabricada por oficinas certificadas, inspecionadas pela Lenser peça por peça de acordo com o padrão nacional de QA/QC. Também poderíamos emitir a garantia ao cliente para garantir a qualidade.
| MOQ: | 300kgs |
| preço: | 14.8-21.5 USD/KG |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50.000 kg |
O cobre puro da pureza alta 99,99% cobre a categoria a do cátodo de cobre eletrolítico para o veículo elétrico
| Descrição dos produtos | ||
| Nome do produto | 99,99% cobre cátodo | |
| Item | cátodo de cobre | |
| Tipo | Quadrado. | |
| Padrão | ASTM, JIS, GB | |
| Material | ASTM C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C10940,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200, C12300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C14700, C15100,C15500,C16200,C16500,C17000,C17200,C17300,C17410,C17450, C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, C19500,C19600,C19700,etc. JIS C1011,C1020,C1100,C1201,C1220,C1221,C1401,C1700,C1720,C1990,etc. PT Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A DIN OF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. GB T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1,etc. |
|
| grossura | 10mm-50mm | |
| Comprimento | 2,5M.6M 12M. ou tamanho da exigência dos clientes | |
| Marca | MITTEL | |
| Dureza | 1/4 duro, 1/2 duro, totalmente duro, macio, etc. | |
| Superfície | moinho, polido, revestido por película | |
| Prazo de preço | Ex-Trabalho,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA, DDP. DDU | |
| Prazo de pagamento | TT,L/C,Western Union.CAD | |
| Exportar para | EXIGÊNCIA DO CLIENTE | |
| Quantidade mínima | 10Kg | |
| Pacote | Pacote de exportação padrão ou conforme necessário. | |
| Aplicativo | Coppercoil tem propriedades fortes e resistentes à corrosão e se tornou um moderno empreiteiro em todas as tubulações residenciais de commodities, aquecimento |
|
| Pacote | Pacote padrão de exportação em condições de navegar, adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário. | |
| Papel à prova d'água + proteção de borda + paletes de madeira | ||
| Recipiente | Carga máxima de contêiner de 1 * 20 pés. 25 toneladas, máx. comprimento 5,8m | |
| Carga máxima do contêiner de 1 * 40 pés. 25 toneladas, máx. Comprimento 11,8m | ||
Negócio principal:
- Especializada na venda e distribuição de aço carbono, aço inoxidável, aço-liga e produtos metálicos especiais
- Oferece soluções abrangentes de aço, incluindo bobinas, chapas, placas, vigas estruturais, tubos e tubulações
- Atende fabricantes, fabricantes, empresas de construção e produtores de máquinas
![]()
![]()
![]()
|
|
|||||
|
ELEMENTOS
|
VALOR
|
ELEMENTOS
|
VALOR
|
||
|
Coppe
|
Cu
|
99.99818
|
Shuai
|
Cd
|
<0,00005
|
|
Zinco
|
Zn
|
< 0,00010
|
Bismuto
|
Bi
|
< 0,00005
|
|
Liderar
|
Pb
|
0,00013
|
Cromo
|
Cr
|
< 0,00010
|
|
Ferro
|
Fé
|
< 0,00010
|
Antimônio
|
Sb
|
< 0,00010
|
|
Níquel
|
Não
|
< 0,00005
|
Como
|
Como
|
0,00005
|
|
Fósforo
|
P
|
0,00018
|
Selênio
|
Se
|
< 0,00005
|
|
Sílica
|
Si
|
< 0,00010
|
Telúrio
|
Te
|
< 0,00015
|
|
Manganês
|
Mn
|
< 0,00005
|
Prata
|
Ag
|
0,00050
|
|
Enxofre
|
S
|
0,00054
|
Cobalto
|
Co
|
< 0,00005
|
|
Estanho
|
Sn
|
0,00019
|
|
|
|
Q1: Quais são as suas condições de pagamento?
A: 30% T/T adiantado, o saldo 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e da embalagem antes de você pagar o saldo.
Q2: quais são os termos de entrega?
R: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
Q3: Quais são os termos de embalagem?
R: geralmente, embalamos nossos produtos em pacotes ou bobinas com hastes ou cintos, também podemos embalar os produtos conforme a necessidade do cliente.
Q4: Qual é o seu prazo de entrega?
R: Para estoques, poderíamos transportar as mercadorias para o porto de carregamento dentro de 7 dias após recebermos seu depósito. Para o período de produção, geralmente leva cerca de 15 dias a 30 dias após o recebimento do depósito.
Q5: Você poderia fornecer as amostras?
R: sim, poderíamos fornecer amostras grátis desde que estejam disponíveis em estoque, porém, a taxa de transporte é suportada pelo comprador.
Q6: Como você poderia garantir seus produtos?
R: Cada peça de produto é fabricada por oficinas certificadas, inspecionadas pela Lenser peça por peça de acordo com o padrão nacional de QA/QC. Também poderíamos emitir a garantia ao cliente para garantir a qualidade.