| Cuota De Producción: | 300 kgs |
| Precio: | 14.8-21.5 USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación |
| Período De Entrega: | 7 dias |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50000KGS |
Alta pureza 99,99% Hojas de cobre puro Cátodo electrolítico de cobre grado a para vehículos eléctricos
| Descripción de los productos | ||
| Nombre del producto | 990,99% de cobre catódico | |
| Punto de trabajo | catodo de cobre | |
| Tipo de producto | Cuadrado. | |
| Estándar | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El material | Las normas ASTM Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. Las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán exoneradas de las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito. C19500,C19600,C19700,etc. El JIS Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán en el caso de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. En el caso de los Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A. El DIN El contenido de CO2 en el producto se calcula de acuerdo con el método utilizado en el ensayo. Gran Bretaña T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, etc. |
|
| espesor | 10 mm y 50 mm | |
| Duración | 2.5M.6M 12M. o el tamaño requerido por el cliente | |
| Marca del producto | - ¿Qué quieres decir? | |
| Dureza | 1/4 duro, 1/2 duro, todo duro, blando, etc. | |
| Superficie | molino, pulido, revestido con película | |
| Término de precio | Ex-Trabajo, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP. DDU | |
| Plazo de pago | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda. | |
| Exportación a | Requisitos del cliente | |
| Cuota de producción | 10 kilos | |
| Paquete | Paquete de exportación estándar o según sea necesario. | |
| Aplicación | La bobina de cobre tiene propiedades fuertes y resistentes a la corrosión, y se ha convertido en un moderno contratista en todas las tuberías de la casa de productos básicos, calefacción |
|
| Paquete | Paquete de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | |
| Papel a prueba de agua + protección de bordes + paletas de madera | ||
| Contenedor | Carga de contenedor de 1*20 pies Max. 25 toneladas, longitud máxima 5,8 m | |
| Carga de contenedor de 1*40 pies Max. 25 toneladas, Max. Largura 11.8m | ||
Negocios principales:
- Especializada en la venta y distribución de acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado y productos metálicos especiales
- Ofrece soluciones integrales de acero que incluyen bobinas, láminas, placas, vigas estructurales, tuberías y tubos
- Servicios para fabricantes, fabricantes, empresas de construcción y fabricantes de maquinaria
![]()
![]()
![]()
|
|
|||||
|
Los elementos
|
VALOR
|
Los elementos
|
VALOR
|
||
|
- ¿ Qué?
|
Cu
|
99.99818
|
No lo sé.
|
Cd
|
El valor de las emisiones00005
|
|
El zinc
|
El Zn
|
Se trata de un00010
|
El bismuto
|
- ¿ Por qué?
|
Se trata de un00005
|
|
El plomo
|
Pb
|
0.00013
|
El cromo
|
Crónica
|
Se trata de un00010
|
|
El hierro
|
Fe
|
Se trata de un00010
|
Antimonio
|
Sb
|
Se trata de un00010
|
|
El níquel
|
¿ Qué?
|
Se trata de un00005
|
Como
|
Como
|
0.00005
|
|
Fósforo
|
P
|
0.00018
|
El selenio
|
Se
|
Se trata de un00005
|
|
Las demás materias
|
Sí, sí.
|
Se trata de un00010
|
El telurio
|
El
|
Se trata de un00015
|
|
El manganeso
|
En
|
Se trata de un00005
|
De plata
|
Ag
|
0.00050
|
|
El sulfuro
|
El S
|
0.00054
|
Cobalto
|
Co.
|
Se trata de un00005
|
|
De hojalata
|
No
|
0.00019
|
|
|
|
P1: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: 30% T / T por adelantado, el saldo 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P2: ¿Cuáles son los términos de entrega?
A: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
P3: ¿Cuáles son las condiciones de embalaje?
R: En general, empacamos nuestras mercancías en paquetes o bobinas con varillas o cinturones, también podríamos empacar las mercancías según los requisitos de los clientes.
P4: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Para las existencias, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga dentro de los 7 días después de recibir su depósito.
P5: ¿Podría proporcionar las muestras?
R: Sí, podríamos proporcionar las muestras gratuitas en condiciones de que esté disponible en stock, sin embargo, el costo del transporte es asumido por el comprador.
P6: ¿Cómo puede garantizar sus productos?
R: Cada pieza de producto es fabricada por talleres certificados, inspeccionados por Lenser pieza por pieza También podríamos emitir la garantía al cliente para garantizar la calidad.
| Cuota De Producción: | 300 kgs |
| Precio: | 14.8-21.5 USD/KG |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de exportación |
| Período De Entrega: | 7 dias |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50000KGS |
Alta pureza 99,99% Hojas de cobre puro Cátodo electrolítico de cobre grado a para vehículos eléctricos
| Descripción de los productos | ||
| Nombre del producto | 990,99% de cobre catódico | |
| Punto de trabajo | catodo de cobre | |
| Tipo de producto | Cuadrado. | |
| Estándar | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| El material | Las normas ASTM Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. Los valores de los derivados de los instrumentos financieros que no se incluyen en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia de los instrumentos financieros incluidos en el modelo de referencia. Las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán exoneradas de las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito de las entidades de crédito. C19500,C19600,C19700,etc. El JIS Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán en el caso de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. En el caso de los Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A. El DIN El contenido de CO2 en el producto se calcula de acuerdo con el método utilizado en el ensayo. Gran Bretaña T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, etc. |
|
| espesor | 10 mm y 50 mm | |
| Duración | 2.5M.6M 12M. o el tamaño requerido por el cliente | |
| Marca del producto | - ¿Qué quieres decir? | |
| Dureza | 1/4 duro, 1/2 duro, todo duro, blando, etc. | |
| Superficie | molino, pulido, revestido con película | |
| Término de precio | Ex-Trabajo, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP. DDU | |
| Plazo de pago | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda. | |
| Exportación a | Requisitos del cliente | |
| Cuota de producción | 10 kilos | |
| Paquete | Paquete de exportación estándar o según sea necesario. | |
| Aplicación | La bobina de cobre tiene propiedades fuertes y resistentes a la corrosión, y se ha convertido en un moderno contratista en todas las tuberías de la casa de productos básicos, calefacción |
|
| Paquete | Paquete de exportación estándar, apto para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | |
| Papel a prueba de agua + protección de bordes + paletas de madera | ||
| Contenedor | Carga de contenedor de 1*20 pies Max. 25 toneladas, longitud máxima 5,8 m | |
| Carga de contenedor de 1*40 pies Max. 25 toneladas, Max. Largura 11.8m | ||
Negocios principales:
- Especializada en la venta y distribución de acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado y productos metálicos especiales
- Ofrece soluciones integrales de acero que incluyen bobinas, láminas, placas, vigas estructurales, tuberías y tubos
- Servicios para fabricantes, fabricantes, empresas de construcción y fabricantes de maquinaria
![]()
![]()
![]()
|
|
|||||
|
Los elementos
|
VALOR
|
Los elementos
|
VALOR
|
||
|
- ¿ Qué?
|
Cu
|
99.99818
|
No lo sé.
|
Cd
|
El valor de las emisiones00005
|
|
El zinc
|
El Zn
|
Se trata de un00010
|
El bismuto
|
- ¿ Por qué?
|
Se trata de un00005
|
|
El plomo
|
Pb
|
0.00013
|
El cromo
|
Crónica
|
Se trata de un00010
|
|
El hierro
|
Fe
|
Se trata de un00010
|
Antimonio
|
Sb
|
Se trata de un00010
|
|
El níquel
|
¿ Qué?
|
Se trata de un00005
|
Como
|
Como
|
0.00005
|
|
Fósforo
|
P
|
0.00018
|
El selenio
|
Se
|
Se trata de un00005
|
|
Las demás materias
|
Sí, sí.
|
Se trata de un00010
|
El telurio
|
El
|
Se trata de un00015
|
|
El manganeso
|
En
|
Se trata de un00005
|
De plata
|
Ag
|
0.00050
|
|
El sulfuro
|
El S
|
0.00054
|
Cobalto
|
Co.
|
Se trata de un00005
|
|
De hojalata
|
No
|
0.00019
|
|
|
|
P1: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: 30% T / T por adelantado, el saldo 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P2: ¿Cuáles son los términos de entrega?
A: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
P3: ¿Cuáles son las condiciones de embalaje?
R: En general, empacamos nuestras mercancías en paquetes o bobinas con varillas o cinturones, también podríamos empacar las mercancías según los requisitos de los clientes.
P4: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Para las existencias, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga dentro de los 7 días después de recibir su depósito.
P5: ¿Podría proporcionar las muestras?
R: Sí, podríamos proporcionar las muestras gratuitas en condiciones de que esté disponible en stock, sin embargo, el costo del transporte es asumido por el comprador.
P6: ¿Cómo puede garantizar sus productos?
R: Cada pieza de producto es fabricada por talleres certificados, inspeccionados por Lenser pieza por pieza También podríamos emitir la garantía al cliente para garantizar la calidad.