| MOQ: | 300kgs |
| preço: | 12.8-21.5 USD/KG |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50.000 kg |
Anodo de cobre Slug Cu-DHP (Fósforo elevado desoxidado) Cu ≥ 99,90% Cátodo de cobre eletrolítico
| Descrição dos produtos | ||
| Nome do produto | 990,99% de cobre catódico | |
| Ponto | catodo de cobre | |
| Tipo | Quadrado. | |
| Padrão | ASTM, JIS, GB | |
| Materiais | ASTM C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800,C010910,C010920, C010930; C010940, C011000, C011300, C011400, C011500, C011600, C012000, C012200, C0230/R0240 - Valor das posições em risco C0010/R0010 - Total das posições em risco C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, C19500,C19600,C19700,etc. JIS C0120, C1020, C1100, C1201, C1220, C1221, C1401, C1700, C1720, C1990, etc. O que fazer? Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A DIN OF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. GB T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1etc. |
|
| espessura | 10 mm a 50 mm | |
| Duração | 2.5M.6M 12M. ou tamanho de acordo com as exigências do cliente | |
| Marca | MITTEL | |
| Dureza | 1/4 duro, 1/2 duro, duro, macio, etc. | |
| Superfície | Moinho, polido, revestido por película | |
| Prazo do preço | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP. | |
| Prazo de pagamento | TT,L/C,Western Union.CAD | |
| Exportação para | Requisitos do cliente | |
| MOQ | 10 kg | |
| Pacote | Pacote de exportação padrão ou conforme exigido. | |
| Aplicação | A bobina de cobre tem propriedades fortes e resistentes à corrosão, tornando-se um moderno empreiteiro em todos os canais de casa de mercadorias, aquecimento |
|
| Pacote | Pacote padrão de exportação, apto para todos os tipos de transporte, ou conforme necessário. | |
| Papel à prova d'água + Proteção de bordas + Paletes de madeira | ||
| Container | Carga de um contêiner de 1*20 pés Max. 25 toneladas, Max. comprimento 5,8 m | |
| Carga de um contêiner de 1*40 pés Max. 25 toneladas, Max. comprimento 11,8 m | ||
Negócios principais:
- Especializada na venda e distribuição de aço carbono, aço inoxidável, aço ligado e produtos metálicos especiais
- Oferece soluções integrais de aço, incluindo bobinas, chapas, placas, vigas estruturais, tubos e tubos
- Serviços para fabricantes, fabricantes, empresas de construção e fabricantes de máquinas
![]()
![]()
![]()
Q1: Quais são os seus termos de pagamento?
A: 30% T/T antecipadamente, o saldo 70% antes da entrega.
Q2: quais são os termos de entrega?
A: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
Q3: Quais são os termos de embalagem?
R: Geralmente, embalamos nossas mercadorias em feixes ou bobinas com hastes ou cintos, também poderíamos embalar as mercadorias conforme os requisitos dos clientes.
Q4: Qual é o seu prazo de entrega?
R: Para estoques, poderíamos transportar as mercadorias para o porto de carregamento dentro de 7 dias após recebermos o seu depósito.
P5: Pode fornecer as amostras?
R: Sim, poderíamos fornecer as amostras gratuitas se estiverem disponíveis em estoque, no entanto, a taxa de transporte é suportada pelo comprador.
Q6: Como pode garantir os seus produtos?
A: Cada peça de produto é fabricada por oficinas certificadas, inspeccionadas por Lenser peça por peça Também poderíamos emitir a garantia ao cliente para garantir a qualidade.
| MOQ: | 300kgs |
| preço: | 12.8-21.5 USD/KG |
| Embalagem padrão: | Embalagem de exportação |
| Período de entrega: | 7 dias |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50.000 kg |
Anodo de cobre Slug Cu-DHP (Fósforo elevado desoxidado) Cu ≥ 99,90% Cátodo de cobre eletrolítico
| Descrição dos produtos | ||
| Nome do produto | 990,99% de cobre catódico | |
| Ponto | catodo de cobre | |
| Tipo | Quadrado. | |
| Padrão | ASTM, JIS, GB | |
| Materiais | ASTM C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800,C010910,C010920, C010930; C010940, C011000, C011300, C011400, C011500, C011600, C012000, C012200, C0230/R0240 - Valor das posições em risco C0010/R0010 - Total das posições em risco C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, C19500,C19600,C19700,etc. JIS C0120, C1020, C1100, C1201, C1220, C1221, C1401, C1700, C1720, C1990, etc. O que fazer? Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A DIN OF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. GB T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1etc. |
|
| espessura | 10 mm a 50 mm | |
| Duração | 2.5M.6M 12M. ou tamanho de acordo com as exigências do cliente | |
| Marca | MITTEL | |
| Dureza | 1/4 duro, 1/2 duro, duro, macio, etc. | |
| Superfície | Moinho, polido, revestido por película | |
| Prazo do preço | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP. | |
| Prazo de pagamento | TT,L/C,Western Union.CAD | |
| Exportação para | Requisitos do cliente | |
| MOQ | 10 kg | |
| Pacote | Pacote de exportação padrão ou conforme exigido. | |
| Aplicação | A bobina de cobre tem propriedades fortes e resistentes à corrosão, tornando-se um moderno empreiteiro em todos os canais de casa de mercadorias, aquecimento |
|
| Pacote | Pacote padrão de exportação, apto para todos os tipos de transporte, ou conforme necessário. | |
| Papel à prova d'água + Proteção de bordas + Paletes de madeira | ||
| Container | Carga de um contêiner de 1*20 pés Max. 25 toneladas, Max. comprimento 5,8 m | |
| Carga de um contêiner de 1*40 pés Max. 25 toneladas, Max. comprimento 11,8 m | ||
Negócios principais:
- Especializada na venda e distribuição de aço carbono, aço inoxidável, aço ligado e produtos metálicos especiais
- Oferece soluções integrais de aço, incluindo bobinas, chapas, placas, vigas estruturais, tubos e tubos
- Serviços para fabricantes, fabricantes, empresas de construção e fabricantes de máquinas
![]()
![]()
![]()
Q1: Quais são os seus termos de pagamento?
A: 30% T/T antecipadamente, o saldo 70% antes da entrega.
Q2: quais são os termos de entrega?
A: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
Q3: Quais são os termos de embalagem?
R: Geralmente, embalamos nossas mercadorias em feixes ou bobinas com hastes ou cintos, também poderíamos embalar as mercadorias conforme os requisitos dos clientes.
Q4: Qual é o seu prazo de entrega?
R: Para estoques, poderíamos transportar as mercadorias para o porto de carregamento dentro de 7 dias após recebermos o seu depósito.
P5: Pode fornecer as amostras?
R: Sim, poderíamos fornecer as amostras gratuitas se estiverem disponíveis em estoque, no entanto, a taxa de transporte é suportada pelo comprador.
Q6: Como pode garantir os seus produtos?
A: Cada peça de produto é fabricada por oficinas certificadas, inspeccionadas por Lenser peça por peça Também poderíamos emitir a garantia ao cliente para garantir a qualidade.