| MOQ: | 300 kg |
| prezzo: | 14.8-21.5 USD/KG |
| Imballaggio standard: | Imballaggio per l'esportazione |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000KG |
Alta purezza 99,99% lamiere di rame puro catodo elettrolitico di rame di grado a per veicoli elettrici
| Descrizione dei prodotti | ||
| Nome del prodotto | 990,99% di rame catodico | |
| Articolo | catodo di rame | |
| Tipo | Quadrato. | |
| Norme | ASTM, JIS, GB | |
| Materiale | ASTM C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800,C010910,C010920, C10930,C10940,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200, C0010/R0010 - Importo delle perdite di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del CRR C0010/R0010 - Importo delle perdite di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del CRR C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, C19500, C19600, C19700, ecc. JIS C011, C1020, C1100, C1201, C1220, C1221, C1401, C1700, C1720, C1990, ecc. Classificazione Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A DIN OF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. Gran Bretagna T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, ecc. |
|
| spessore | 10 mm, 50 mm. | |
| Distanze | 2.5M.6M 12M. o misura richiesta dal cliente | |
| Marchio | MITTEL | |
| Durezza | 1/4 duro, 1/2 duro, pieno duro, morbido, ecc. | |
| Superficie | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
| Termine del prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP. DDU | |
| Termine di pagamento | TT,L/C,Western Union.CAD | |
| Esportazione verso | Requisiti del cliente | |
| MOQ | 10 kg | |
| Pacco | Pacchetto standard di esportazione o come richiesto. | |
| Applicazione | Le bobine di rame hanno proprietà resistenti alla corrosione e sono diventate un moderno fornitore di tutti i tubi di casa di merci, riscaldamento |
|
| Pacco | Confezione marittima standard per l'esportazione, abito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. | |
| Carta impermeabile + protezione dei bordi + pallet di legno | ||
| Contenitore | 1 * 20ft container carico Max. 25 tonnellate, Max. lunghezza 5,8m | |
| 1 * 40ft carico contenitore Max. 25 tonnellate, Max. Lunghezza 11,8m | ||
Attività principali:
- specializzata nella vendita e distribuzione di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato e prodotti metallici speciali
- Offre soluzioni complete in acciaio tra cui bobine, lamiere, piastre, travi strutturali, tubi e tubi
- Servizi per fabbricanti, fabbricanti, imprese di costruzione e produttori di macchine
![]()
![]()
![]()
|
|
|||||
|
Elementi
|
VALORE
|
Elementi
|
VALORE
|
||
|
Coppe
|
Cu
|
99.99818
|
Shuai
|
Cd
|
< 0.00005
|
|
Zinc
|
Zn
|
< 0.00010
|
Bismuto
|
Bi
|
< 0.00005
|
|
Piombo
|
Pb
|
0.00013
|
Cromo
|
Cr
|
< 0.00010
|
|
Ferro.
|
Fe
|
< 0.00010
|
Antimonio
|
Sb
|
< 0.00010
|
|
Altri prodotti
|
Ni
|
< 0.00005
|
Come
|
Come
|
0.00005
|
|
Fosforo
|
P
|
0.00018
|
Seleno
|
Se
|
< 0.00005
|
|
Fabbricazione a partire da
|
- Sì.
|
< 0.00010
|
Tellolio
|
Te
|
< 0.00015
|
|
Fabbricazione a partire da:
|
M
|
< 0.00005
|
Argioli
|
Ag
|
0.00050
|
|
Fabbricazione a partire da:
|
S
|
0.00054
|
Cobalto
|
Co
|
< 0.00005
|
|
Altri prodotti
|
Sd
|
0.00019
|
|
|
|
Q1: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, il saldo 70% prima della consegna.
Q2: quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
Q3: Quali sono i termini di imballaggio?
A: generalmente, imballiamo le nostre merci in fasci o bobine con barre o cinture, potremmo anche imballare le merci come richiesto dai clienti.
Q4: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Per le scorte, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro 7 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Per il periodo di produzione, di solito ci vogliono circa 15 giorni-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Q5: Potete fornire i campioni?
R: Sì, potremmo fornire i campioni gratuiti su condizione che sia disponibile in magazzino, tuttavia, la tassa di trasporto è a carico dell'acquirente.
Q6: Come potete garantire i vostri prodotti?
A: Ogni prodotto è prodotto da officine certificate, ispezionate da Lenser pezzo per pezzo Secondo lo standard nazionale QA/QC. Potremmo anche rilasciare la garanzia al cliente per garantire la qualità.
| MOQ: | 300 kg |
| prezzo: | 14.8-21.5 USD/KG |
| Imballaggio standard: | Imballaggio per l'esportazione |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000KG |
Alta purezza 99,99% lamiere di rame puro catodo elettrolitico di rame di grado a per veicoli elettrici
| Descrizione dei prodotti | ||
| Nome del prodotto | 990,99% di rame catodico | |
| Articolo | catodo di rame | |
| Tipo | Quadrato. | |
| Norme | ASTM, JIS, GB | |
| Materiale | ASTM C010100,C010200,C010300,C010400,C010500,C010700,C010800,C010910,C010920, C10930,C10940,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200, C0010/R0010 - Importo delle perdite di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del CRR C0010/R0010 - Importo delle perdite di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del CRR C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025,C19200,C19210,C19400, C19500, C19600, C19700, ecc. JIS C011, C1020, C1100, C1201, C1220, C1221, C1401, C1700, C1720, C1990, ecc. Classificazione Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A DIN OF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. Gran Bretagna T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, ecc. |
|
| spessore | 10 mm, 50 mm. | |
| Distanze | 2.5M.6M 12M. o misura richiesta dal cliente | |
| Marchio | MITTEL | |
| Durezza | 1/4 duro, 1/2 duro, pieno duro, morbido, ecc. | |
| Superficie | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
| Termine del prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP. DDU | |
| Termine di pagamento | TT,L/C,Western Union.CAD | |
| Esportazione verso | Requisiti del cliente | |
| MOQ | 10 kg | |
| Pacco | Pacchetto standard di esportazione o come richiesto. | |
| Applicazione | Le bobine di rame hanno proprietà resistenti alla corrosione e sono diventate un moderno fornitore di tutti i tubi di casa di merci, riscaldamento |
|
| Pacco | Confezione marittima standard per l'esportazione, abito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. | |
| Carta impermeabile + protezione dei bordi + pallet di legno | ||
| Contenitore | 1 * 20ft container carico Max. 25 tonnellate, Max. lunghezza 5,8m | |
| 1 * 40ft carico contenitore Max. 25 tonnellate, Max. Lunghezza 11,8m | ||
Attività principali:
- specializzata nella vendita e distribuzione di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato e prodotti metallici speciali
- Offre soluzioni complete in acciaio tra cui bobine, lamiere, piastre, travi strutturali, tubi e tubi
- Servizi per fabbricanti, fabbricanti, imprese di costruzione e produttori di macchine
![]()
![]()
![]()
|
|
|||||
|
Elementi
|
VALORE
|
Elementi
|
VALORE
|
||
|
Coppe
|
Cu
|
99.99818
|
Shuai
|
Cd
|
< 0.00005
|
|
Zinc
|
Zn
|
< 0.00010
|
Bismuto
|
Bi
|
< 0.00005
|
|
Piombo
|
Pb
|
0.00013
|
Cromo
|
Cr
|
< 0.00010
|
|
Ferro.
|
Fe
|
< 0.00010
|
Antimonio
|
Sb
|
< 0.00010
|
|
Altri prodotti
|
Ni
|
< 0.00005
|
Come
|
Come
|
0.00005
|
|
Fosforo
|
P
|
0.00018
|
Seleno
|
Se
|
< 0.00005
|
|
Fabbricazione a partire da
|
- Sì.
|
< 0.00010
|
Tellolio
|
Te
|
< 0.00015
|
|
Fabbricazione a partire da:
|
M
|
< 0.00005
|
Argioli
|
Ag
|
0.00050
|
|
Fabbricazione a partire da:
|
S
|
0.00054
|
Cobalto
|
Co
|
< 0.00005
|
|
Altri prodotti
|
Sd
|
0.00019
|
|
|
|
Q1: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: 30% T/T in anticipo, il saldo 70% prima della consegna.
Q2: quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CIF, CFR, DDU
Q3: Quali sono i termini di imballaggio?
A: generalmente, imballiamo le nostre merci in fasci o bobine con barre o cinture, potremmo anche imballare le merci come richiesto dai clienti.
Q4: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Per le scorte, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro 7 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Per il periodo di produzione, di solito ci vogliono circa 15 giorni-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Q5: Potete fornire i campioni?
R: Sì, potremmo fornire i campioni gratuiti su condizione che sia disponibile in magazzino, tuttavia, la tassa di trasporto è a carico dell'acquirente.
Q6: Come potete garantire i vostri prodotti?
A: Ogni prodotto è prodotto da officine certificate, ispezionate da Lenser pezzo per pezzo Secondo lo standard nazionale QA/QC. Potremmo anche rilasciare la garanzia al cliente per garantire la qualità.