| MOQ: | 150 |
| Preis: | 1.45 |
| Produkte | 405 Edelstahlblech |
|---|---|
| Dicke | Kaltgewalzt: 0,3 - 3,0 mm Warmgewalzt: 4,0 - 10,0 mm |
| Standardgröße | Kaltgewalzt: 1000*2000mm, 1219*2438mm Warmgewalzt: 1500*6000mm |
| Oberfläche | 2B, BA, NO.4, Hairline, Mirror 8K, etc. |
| Marke | TISCO, JISCO, POSCO, BAOSTEEL |
| Standard | ASTM A240 / JIS G4305 / EN 10088-2 |
| Weitere verfügbare Güten | 201, 202, 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347, 405, 410, 420, 430, 440, 441, 443, 444, 2205, 2507, etc. |
| Unsere Dienstleistungen | Längsschnitt, Oberflächenbearbeitung |
| Element | C | Cr | Fe | Mn | Si | S | P | Ni | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 0,08 max | min: 11,5 max: 14,5 |
Rest | 1,0 max | 1,0 max | 0,03 max | 0,04 max | 0,50 max | min: 0,1 max: 0,3 |
| Güte | Zugfestigkeit ksi (MPa) min | Streckgrenze 0,2% Verschiebung ksi (MPa) min | Dehnung (% in 50 mm) min | Härte (Brinell) MAX | Härte (Rockwell B) MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 60 (415) | 25 (170) | 20 | 179 | 88 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (lbm/in³) | 0,279 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (min/in)-°F bei 68 °F bei 68-212 °F bei 68-1832 °F |
9,2 20,5 |
| Wärmeleitfähigkeit BTU/hr-ft-°F bei 200 °F | 416 |
| Spezifische Wärme BTU/lbm-°F bei 32-212 °F | 0,11 |
| Elastizitätsmodul (geglüht) psi in Zug (E) | 28 x 10⁶ |
| MOQ: | 150 |
| Preis: | 1.45 |
| Produkte | 405 Edelstahlblech |
|---|---|
| Dicke | Kaltgewalzt: 0,3 - 3,0 mm Warmgewalzt: 4,0 - 10,0 mm |
| Standardgröße | Kaltgewalzt: 1000*2000mm, 1219*2438mm Warmgewalzt: 1500*6000mm |
| Oberfläche | 2B, BA, NO.4, Hairline, Mirror 8K, etc. |
| Marke | TISCO, JISCO, POSCO, BAOSTEEL |
| Standard | ASTM A240 / JIS G4305 / EN 10088-2 |
| Weitere verfügbare Güten | 201, 202, 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347, 405, 410, 420, 430, 440, 441, 443, 444, 2205, 2507, etc. |
| Unsere Dienstleistungen | Längsschnitt, Oberflächenbearbeitung |
| Element | C | Cr | Fe | Mn | Si | S | P | Ni | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 0,08 max | min: 11,5 max: 14,5 |
Rest | 1,0 max | 1,0 max | 0,03 max | 0,04 max | 0,50 max | min: 0,1 max: 0,3 |
| Güte | Zugfestigkeit ksi (MPa) min | Streckgrenze 0,2% Verschiebung ksi (MPa) min | Dehnung (% in 50 mm) min | Härte (Brinell) MAX | Härte (Rockwell B) MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 60 (415) | 25 (170) | 20 | 179 | 88 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (lbm/in³) | 0,279 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (min/in)-°F bei 68 °F bei 68-212 °F bei 68-1832 °F |
9,2 20,5 |
| Wärmeleitfähigkeit BTU/hr-ft-°F bei 200 °F | 416 |
| Spezifische Wärme BTU/lbm-°F bei 32-212 °F | 0,11 |
| Elastizitätsmodul (geglüht) psi in Zug (E) | 28 x 10⁶ |