| 製品 | 17-4PH ステンレス鋼丸棒 |
|---|---|
| 規格 | ASTM GB DIN EN |
| 直径 | 8 - 450mm |
| 長さ | 6m /個 またはご要望に応じたカット |
| 仕上げ | 黒棒 / ブライトバー |
| 主なグレード | 201 301 303Cu 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 318 321 347 410 420 430 431 440a/b/c 904L 2205 2507 ハステロイC276 C4 C22 インコネル600 625 インコロイ800 825 825H.等 |
| サービス | 切断、表面研磨、熱処理 |
| ブランド | Walsin BAOSTEEL TISCO QINGSHAN |
17-4析出硬化型(タイプ630)は、高強度と適度な耐食性が要求される用途に使用されるクロム銅析出硬化型ステンレス鋼です。約600°F(316°C)まで高強度が維持されます。
| 用途 | 規格 |
|---|---|
|
|
| グレード | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | Nb+Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 0.07 以下 | 1.0 以下 | 1.0 以下 | 0.04 以下 | 0.030 以下 | 15-17.5 | 3-5 | 3-5 | 0.15-0.45 |
| 状態 | 引張強度 (MPa) | 0.2%耐力 (MPa) | 伸び率 (% / 50mm) | 硬度 ロックウェルC (HR C) | 硬度 ブリネル (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 固溶化処理 | 1105 標準値 | 1000 標準値 | 15 標準値 | 38 以下 | 363 以下 |
| 条件 900 | 1310 以上 | 1170 以上 | 10 以上 | 40 以上 | 388 以上 |
| 条件 1150 | 930 以上 | 724 以上 | 16 以上 | 28 以上 | 277 以上 |
| 特性 | 値 |
|---|---|
| 密度 (kg/m³) | 7750 |
| 熱膨張係数 平均 0-100℃ (µm/m/℃) | 10.8 |
| 熱膨張係数 平均 0-315℃ (µm/m/℃) | 11.6 |
| 熱伝導率 100℃ (W/m.K) | 18.4 |
| 熱伝導率 500℃ (W/m.K) | 22.7 |
| 比熱 0-100℃ (J/kg.K) | 460 |
| 電気抵抗率 (nΩ.m) | 800 |
| 製品 | 17-4PH ステンレス鋼丸棒 |
|---|---|
| 規格 | ASTM GB DIN EN |
| 直径 | 8 - 450mm |
| 長さ | 6m /個 またはご要望に応じたカット |
| 仕上げ | 黒棒 / ブライトバー |
| 主なグレード | 201 301 303Cu 304 304L 309S 310S 316L 316Ti 317L 318 321 347 410 420 430 431 440a/b/c 904L 2205 2507 ハステロイC276 C4 C22 インコネル600 625 インコロイ800 825 825H.等 |
| サービス | 切断、表面研磨、熱処理 |
| ブランド | Walsin BAOSTEEL TISCO QINGSHAN |
17-4析出硬化型(タイプ630)は、高強度と適度な耐食性が要求される用途に使用されるクロム銅析出硬化型ステンレス鋼です。約600°F(316°C)まで高強度が維持されます。
| 用途 | 規格 |
|---|---|
|
|
| グレード | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | Nb+Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 0.07 以下 | 1.0 以下 | 1.0 以下 | 0.04 以下 | 0.030 以下 | 15-17.5 | 3-5 | 3-5 | 0.15-0.45 |
| 状態 | 引張強度 (MPa) | 0.2%耐力 (MPa) | 伸び率 (% / 50mm) | 硬度 ロックウェルC (HR C) | 硬度 ブリネル (HB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 固溶化処理 | 1105 標準値 | 1000 標準値 | 15 標準値 | 38 以下 | 363 以下 |
| 条件 900 | 1310 以上 | 1170 以上 | 10 以上 | 40 以上 | 388 以上 |
| 条件 1150 | 930 以上 | 724 以上 | 16 以上 | 28 以上 | 277 以上 |
| 特性 | 値 |
|---|---|
| 密度 (kg/m³) | 7750 |
| 熱膨張係数 平均 0-100℃ (µm/m/℃) | 10.8 |
| 熱膨張係数 平均 0-315℃ (µm/m/℃) | 11.6 |
| 熱伝導率 100℃ (W/m.K) | 18.4 |
| 熱伝導率 500℃ (W/m.K) | 22.7 |
| 比熱 0-100℃ (J/kg.K) | 460 |
| 電気抵抗率 (nΩ.m) | 800 |