| MOQ: | 20 |
| prezzo: | 4.85 |
| Articolo | Piastre in acciaio inossidabile 309S |
|---|---|
| Tipo | Fogli in acciaio inossidabile resistenti al calore |
| Gradi del materiale | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex e altro |
| Finitura superficiale | 2B, NO.1 |
| Dimensioni standard | 1219×2438mm, 1500×6000mm |
| Imballaggio | Carta impermeabile e pallet di legno |
| Specifiche del container |
20ft GP: 5898mm(L) × 2352mm(W) × 2393mm(H) 40ft GP: 12032mm(L) × 2352mm(W) × 2393mm(H) 40ft HC: 12032mm(L) × 2352mm(W) × 2698mm(H) |
| Termini di prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF |
| Metodi di pagamento | TT, L/C, Western Union |
| Quantità minima d'ordine | 50 pezzi |
| Grado | Dimensione | Spessore effettivo | Originale | Grado | Dimensione | Spessore effettivo | Originale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 1×4"×8" | 0.99 | TISCO | 310S | 0.5×4"×8" | TISCO | |
| 309S | 1.2×4"×8" | 1.18 | TISCO | 310S | 1×4"×8" | 0.97 | TISCO |
| 309S | 2×4"×8" | 1.8 | TISCO | 310S | 2×4"×8" | 1.91 | TISCO |
| 309S | 3.5×4"×8" | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.94 | TISCO | |
| 309S | 4.0×1500×6000 | 3.75 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.75 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.96 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO |
| 309S | 6.0×1500×6000 | 5.95 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.5 | TISCO |
| 309S | 6.0×1800×8000 | TISCO | 310S | 14×1500×6000 | 13.75 | TISCO | |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO | 310S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.7 | TISCO | 310S | 20×1500×6000 | 19.3 | TISCO |
| 309S | 10×1500×6000 | 9.6 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.38 | TISCO |
| 309S | 14×1500×6000 | 13.7 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.5 | TISCO |
| 309S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO | 310S | 30×1500×6000 | 29.5 | TISCO |
| 309S | 16×1800×8000 | TISCO | 310S | 2×1500×6000 | 1.9 | TISCO | |
| 309S | 25×1500×6000 | TISCO | 310S | 3.0×1500×6000 | 2.85 | TISCO | |
| 309S | 25×2000×7100 | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.85 | TISCO | |
| 309S | 30×1500×6000 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.97 | TISCO | |
| 309S | 32×1500×6000 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.74 | TISCO | |
| 309S | 34×1500×4000 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.72 | TISCO | |
| 309S | 35×1000×2000 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.67 | TISCO | |
| 309S | 58×1250×6000 | TISCO | 310S | 12×1500×7800 | 11.8 | TISCO |
| MOQ: | 20 |
| prezzo: | 4.85 |
| Articolo | Piastre in acciaio inossidabile 309S |
|---|---|
| Tipo | Fogli in acciaio inossidabile resistenti al calore |
| Gradi del materiale | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex e altro |
| Finitura superficiale | 2B, NO.1 |
| Dimensioni standard | 1219×2438mm, 1500×6000mm |
| Imballaggio | Carta impermeabile e pallet di legno |
| Specifiche del container |
20ft GP: 5898mm(L) × 2352mm(W) × 2393mm(H) 40ft GP: 12032mm(L) × 2352mm(W) × 2393mm(H) 40ft HC: 12032mm(L) × 2352mm(W) × 2698mm(H) |
| Termini di prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF |
| Metodi di pagamento | TT, L/C, Western Union |
| Quantità minima d'ordine | 50 pezzi |
| Grado | Dimensione | Spessore effettivo | Originale | Grado | Dimensione | Spessore effettivo | Originale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 1×4"×8" | 0.99 | TISCO | 310S | 0.5×4"×8" | TISCO | |
| 309S | 1.2×4"×8" | 1.18 | TISCO | 310S | 1×4"×8" | 0.97 | TISCO |
| 309S | 2×4"×8" | 1.8 | TISCO | 310S | 2×4"×8" | 1.91 | TISCO |
| 309S | 3.5×4"×8" | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.94 | TISCO | |
| 309S | 4.0×1500×6000 | 3.75 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.75 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.96 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO |
| 309S | 6.0×1500×6000 | 5.95 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.5 | TISCO |
| 309S | 6.0×1800×8000 | TISCO | 310S | 14×1500×6000 | 13.75 | TISCO | |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO | 310S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.7 | TISCO | 310S | 20×1500×6000 | 19.3 | TISCO |
| 309S | 10×1500×6000 | 9.6 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.38 | TISCO |
| 309S | 14×1500×6000 | 13.7 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.5 | TISCO |
| 309S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO | 310S | 30×1500×6000 | 29.5 | TISCO |
| 309S | 16×1800×8000 | TISCO | 310S | 2×1500×6000 | 1.9 | TISCO | |
| 309S | 25×1500×6000 | TISCO | 310S | 3.0×1500×6000 | 2.85 | TISCO | |
| 309S | 25×2000×7100 | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.85 | TISCO | |
| 309S | 30×1500×6000 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.97 | TISCO | |
| 309S | 32×1500×6000 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.74 | TISCO | |
| 309S | 34×1500×4000 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.72 | TISCO | |
| 309S | 35×1000×2000 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.67 | TISCO | |
| 309S | 58×1250×6000 | TISCO | 310S | 12×1500×7800 | 11.8 | TISCO |