| MOQ: | 50 |
| Preis: | 2.65 |
| Produktname | Edelstahl-Rundstange / Edelstahl-Rundstab |
|---|---|
| Materialgüten | 201, 202, 301, 304, 304L, TP304, TP304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, TP316, TP316L, 317, 317L, 321, 347, 347H, TP347, TP347H, 405, 409, 410, 410s, 420, 430 |
| Normen | ASTM, JIS, DIN, EN |
| Oberfläche | Hell |
| Produkttyp | Abmessungen |
|---|---|
| Rundstange | 3mm - 500mm |
| Vierkantstange | 2x2mm - 500x500mm |
| Winkelstahl | 0,5mmx4mmx4mm - 20mmx400mmx400mm |
| Flachstahl | Dicke: 0,3-200mm, Breite: 1-2500mm |
| Länge | 2m, 5,8m, 6m oder zufällige Länge |
| Standard | ASTM A276 Rundstange, ASME SA276 Rundstange / ASTM A479 Rundstange, ASME SA479 Rundstange |
|---|
| Produkttyp | Größenbereich |
|---|---|
| Warmgewalzte schwarze Stange | (5-400) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| Säurefeste Rundstange | (5-400) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| Kaltgezogene helle Stange | (1-20) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| Poliermaschine Rundstange | (5-400) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| SUS Flachstahl | Dicke: 2-100mm, Breite: 10-500mm |
| SS Winkelstahl | 3mmx20mmx20mm - 12mmx100mmx100mm |
| Edelstahl-U-Profil | 80x40mm - 150x75mm Profil; 5,0-6,0mm Dicke |
| SUS Rechteckstangen | 3,0-12,0mm Dicke |
| SS Gewindestangen-Knüppel | 1/2 - 495mm Durchmesser |
| Edelstahl-Rechtecke | 33x30mm - 295x1066mm |
| Verpackung | Exportstandardpaket, gebündelt oder nach Bedarf |
|---|---|
| Containergrößen |
20ft GP: 5,8m x 2,13m x 2,18m 40ft GP: 11,8m x 2,13m x 2,18m 40ft HG: 11,8m x 2,13m x 2,72m |
| Lieferzeit | 7-15 Tage oder je nach Bestellmenge |
| Ladekapazität | 25 Tonnen voller 20ft und 40ft Container |
| MOQ: | 50 |
| Preis: | 2.65 |
| Produktname | Edelstahl-Rundstange / Edelstahl-Rundstab |
|---|---|
| Materialgüten | 201, 202, 301, 304, 304L, TP304, TP304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, TP316, TP316L, 317, 317L, 321, 347, 347H, TP347, TP347H, 405, 409, 410, 410s, 420, 430 |
| Normen | ASTM, JIS, DIN, EN |
| Oberfläche | Hell |
| Produkttyp | Abmessungen |
|---|---|
| Rundstange | 3mm - 500mm |
| Vierkantstange | 2x2mm - 500x500mm |
| Winkelstahl | 0,5mmx4mmx4mm - 20mmx400mmx400mm |
| Flachstahl | Dicke: 0,3-200mm, Breite: 1-2500mm |
| Länge | 2m, 5,8m, 6m oder zufällige Länge |
| Standard | ASTM A276 Rundstange, ASME SA276 Rundstange / ASTM A479 Rundstange, ASME SA479 Rundstange |
|---|
| Produkttyp | Größenbereich |
|---|---|
| Warmgewalzte schwarze Stange | (5-400) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| Säurefeste Rundstange | (5-400) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| Kaltgezogene helle Stange | (1-20) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| Poliermaschine Rundstange | (5-400) x 6000mm oder kundenspezifische Anforderungen |
| SUS Flachstahl | Dicke: 2-100mm, Breite: 10-500mm |
| SS Winkelstahl | 3mmx20mmx20mm - 12mmx100mmx100mm |
| Edelstahl-U-Profil | 80x40mm - 150x75mm Profil; 5,0-6,0mm Dicke |
| SUS Rechteckstangen | 3,0-12,0mm Dicke |
| SS Gewindestangen-Knüppel | 1/2 - 495mm Durchmesser |
| Edelstahl-Rechtecke | 33x30mm - 295x1066mm |
| Verpackung | Exportstandardpaket, gebündelt oder nach Bedarf |
|---|---|
| Containergrößen |
20ft GP: 5,8m x 2,13m x 2,18m 40ft GP: 11,8m x 2,13m x 2,18m 40ft HG: 11,8m x 2,13m x 2,72m |
| Lieferzeit | 7-15 Tage oder je nach Bestellmenge |
| Ladekapazität | 25 Tonnen voller 20ft und 40ft Container |