| MOQ: | 30 |
| preço: | 2.17 |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Materiais | Aço inoxidável |
| Grau | Série 200, série 300, série 400 |
| Espessura | 0.4 - 8.0 mm |
| Especificações | Folha 2B/rouxagem a quente Folha n.o 1: 1000×2000mm, 4×8 ((1219×2438mm), 4×10 ((1219×3048mm), 4×3500mm, 4×4000mm, 1500×3000/6000mm Largura da bobina: 1020/1240/1530/1800/2000, adaptável |
| Origem da matéria-prima | Posco, Jisco, Tisco, Baosteel, Lisco, etc. |
| Tamanho |
De peso superior a 20 g/m2Largura: 300 mm-6000 mm Tamanhos comuns: 1000mm×2000mm, 4×8 ((1219×2438mm), 4×10 ((1219×3048mm), 1500mm×3000mm ou personalizados Em rolos quentes:Largura: 1000 mm-1800 mm Tamanhos comuns: 1500 mm × 6000 mm, 1250 mm × 6000 mm, 1800 mm × 6000 mm ou personalizados |
| Processamento de superfícies | NO1, 2B, BA, mate/linea de cabelo, 8K/espelho, em relevo, gravura, espelho a cores, gravura a cores, gravura a cores |
| Capacidade de abastecimento | 10000 toneladas por mês |
| Embalagem e Entrega | PVC impermeável + embalagem de madeira oceânica resistente Enviado em 5-25 dias após o pagamento |
| Tipo de padrão | Descrição |
|---|---|
| 1 | Projeções de forma de contas |
| 2 | Pequenas projecções redondas |
| 3 | Projeções grandes e redondas |
| 4 | Projeções redondas com fundo plano |
| 5 | Projeções redondas semi-elevadas |
| 6 | Projeções elevadas e planas em forma de flor |
| 7 | Projecções do pequeno arroz |
| 8 | Projecções do grande arroz |
| 9 | Projeções curtas de folhas de salgueiro |
| 10 | Projecções de faixa longa |
| 11 | Projecções uniformes |
| 12 | Projeções elevadas personalizadas disponíveis |
| 13 | Projeções firmes e robustas |
| 14 | Bela aparência. |
| 15 | Embalado com tiras de aço |
| 16 | Embalado com tiras de aço e revestido com película de plástico |
| Tipo de recipiente | Dimensões | Capacidade |
|---|---|---|
| 20 pés GP | O número de veículos deve ser igual ou superior a 10 km/h. | Comprimento máximo: 5,8 m, peso máximo: 25 toneladas |
| 40ft GP | 12032 mm ((L) × 2352 mm ((W) × 2393 mm ((H) | Comprimento máximo: 11,8 m, peso máximo: 26 toneladas |
| 40ft HC | 12032 mm ((L) × 2352 mm ((W) × 2698 mm ((H) | Alta capacidade de cubos para remessas maiores |
| MOQ: | 30 |
| preço: | 2.17 |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Materiais | Aço inoxidável |
| Grau | Série 200, série 300, série 400 |
| Espessura | 0.4 - 8.0 mm |
| Especificações | Folha 2B/rouxagem a quente Folha n.o 1: 1000×2000mm, 4×8 ((1219×2438mm), 4×10 ((1219×3048mm), 4×3500mm, 4×4000mm, 1500×3000/6000mm Largura da bobina: 1020/1240/1530/1800/2000, adaptável |
| Origem da matéria-prima | Posco, Jisco, Tisco, Baosteel, Lisco, etc. |
| Tamanho |
De peso superior a 20 g/m2Largura: 300 mm-6000 mm Tamanhos comuns: 1000mm×2000mm, 4×8 ((1219×2438mm), 4×10 ((1219×3048mm), 1500mm×3000mm ou personalizados Em rolos quentes:Largura: 1000 mm-1800 mm Tamanhos comuns: 1500 mm × 6000 mm, 1250 mm × 6000 mm, 1800 mm × 6000 mm ou personalizados |
| Processamento de superfícies | NO1, 2B, BA, mate/linea de cabelo, 8K/espelho, em relevo, gravura, espelho a cores, gravura a cores, gravura a cores |
| Capacidade de abastecimento | 10000 toneladas por mês |
| Embalagem e Entrega | PVC impermeável + embalagem de madeira oceânica resistente Enviado em 5-25 dias após o pagamento |
| Tipo de padrão | Descrição |
|---|---|
| 1 | Projeções de forma de contas |
| 2 | Pequenas projecções redondas |
| 3 | Projeções grandes e redondas |
| 4 | Projeções redondas com fundo plano |
| 5 | Projeções redondas semi-elevadas |
| 6 | Projeções elevadas e planas em forma de flor |
| 7 | Projecções do pequeno arroz |
| 8 | Projecções do grande arroz |
| 9 | Projeções curtas de folhas de salgueiro |
| 10 | Projecções de faixa longa |
| 11 | Projecções uniformes |
| 12 | Projeções elevadas personalizadas disponíveis |
| 13 | Projeções firmes e robustas |
| 14 | Bela aparência. |
| 15 | Embalado com tiras de aço |
| 16 | Embalado com tiras de aço e revestido com película de plástico |
| Tipo de recipiente | Dimensões | Capacidade |
|---|---|---|
| 20 pés GP | O número de veículos deve ser igual ou superior a 10 km/h. | Comprimento máximo: 5,8 m, peso máximo: 25 toneladas |
| 40ft GP | 12032 mm ((L) × 2352 mm ((W) × 2393 mm ((H) | Comprimento máximo: 11,8 m, peso máximo: 26 toneladas |
| 40ft HC | 12032 mm ((L) × 2352 mm ((W) × 2698 mm ((H) | Alta capacidade de cubos para remessas maiores |