| Cuota De Producción: | 30 |
| Precio: | 2.1 |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material | Acero Inoxidable |
| Grado | Serie 200, Serie 300, Serie 400 |
| Espesor | 0.4 - 8.0mm |
| Especificación | Lámina 2b/lámina laminada en caliente No.1: 1000×2000mm, 4×8(1219×2438mm), 4×10(1219*3048mm), 4*3500mm, 4*4000mm, 1500×3000/6000mm Ancho de Bobina: 1020/1240/1530/1800/2000, personalizable |
| Origen del Material | Posco, Jisco, Tisco, Baosteel, Lisco, etc. |
| Opciones de Tamaño |
Laminado en Frío: Ancho: 300mm-6000mm Común: 1000mm * 2000mm, 4×8(1219×2438mm), 4×10(1219*3048mm), 1500mm * 3000mm o personalizado Laminado en Caliente: Ancho: 1000mm-1800mm Común: 1500mm * 6000mm, 1250mm * 6000mm, 1800mm * 6000mm o personalizado |
| Procesamiento de Superficie | NO1, 2B, BA, mate/cepillado, 8K/espejo, gofrado, grabado, espejo a color, gofrado a color, grabado a color |
| Capacidad de Suministro | 10,000 Toneladas por Mes |
| Empaque y Entrega | Empaque de madera resistente al agua y apto para el mar con PVC Enviado en 5-25 días después del pago |
| Número de Patrón | Descripción |
|---|---|
| 1 | Proyecciones en forma de cuentas |
| 2 | Proyecciones redondas pequeñas |
| 3 | Proyecciones redondas grandes |
| 4 | Proyecciones redondas con base plana |
| 5 | Proyecciones redondas semielevadas |
| 6 | Proyecciones elevadas y planas en forma de flor |
| 7 | Proyecciones pequeñas de arroz |
| 8 | Proyecciones grandes de arroz |
| 9 | Proyecciones cortas de hoja de sauce |
| 10 | Proyecciones largas en tira |
| 11 | Proyecciones uniformes |
| 12 | Proyecciones elevadas personalizadas disponibles |
| 13 | Proyecciones firmes y robustas |
| 14 | Apariencia hermosa |
| 15 | Empacado con flejes de acero |
| 16 | Empacado con flejes de acero y cubierta de película plástica |
| Tipo de Contenedor | Dimensiones | Capacidad |
|---|---|---|
| 20 pies GP | 5898mm(L) x 2352mm(W) x 2393mm(H) | Longitud máxima: 5.8m, Peso máximo: 25 toneladas |
| 40 pies GP | 12032mm(L) x 2352mm(W) x 2393mm(H) | Longitud máxima: 11.8m, Peso máximo: 26 toneladas |
| 40 pies HC | 12032mm(L) x 2352mm(W) x 2698mm(H) | Capacidad de alto cubo para envíos más grandes |
| Cuota De Producción: | 30 |
| Precio: | 2.1 |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Material | Acero Inoxidable |
| Grado | Serie 200, Serie 300, Serie 400 |
| Espesor | 0.4 - 8.0mm |
| Especificación | Lámina 2b/lámina laminada en caliente No.1: 1000×2000mm, 4×8(1219×2438mm), 4×10(1219*3048mm), 4*3500mm, 4*4000mm, 1500×3000/6000mm Ancho de Bobina: 1020/1240/1530/1800/2000, personalizable |
| Origen del Material | Posco, Jisco, Tisco, Baosteel, Lisco, etc. |
| Opciones de Tamaño |
Laminado en Frío: Ancho: 300mm-6000mm Común: 1000mm * 2000mm, 4×8(1219×2438mm), 4×10(1219*3048mm), 1500mm * 3000mm o personalizado Laminado en Caliente: Ancho: 1000mm-1800mm Común: 1500mm * 6000mm, 1250mm * 6000mm, 1800mm * 6000mm o personalizado |
| Procesamiento de Superficie | NO1, 2B, BA, mate/cepillado, 8K/espejo, gofrado, grabado, espejo a color, gofrado a color, grabado a color |
| Capacidad de Suministro | 10,000 Toneladas por Mes |
| Empaque y Entrega | Empaque de madera resistente al agua y apto para el mar con PVC Enviado en 5-25 días después del pago |
| Número de Patrón | Descripción |
|---|---|
| 1 | Proyecciones en forma de cuentas |
| 2 | Proyecciones redondas pequeñas |
| 3 | Proyecciones redondas grandes |
| 4 | Proyecciones redondas con base plana |
| 5 | Proyecciones redondas semielevadas |
| 6 | Proyecciones elevadas y planas en forma de flor |
| 7 | Proyecciones pequeñas de arroz |
| 8 | Proyecciones grandes de arroz |
| 9 | Proyecciones cortas de hoja de sauce |
| 10 | Proyecciones largas en tira |
| 11 | Proyecciones uniformes |
| 12 | Proyecciones elevadas personalizadas disponibles |
| 13 | Proyecciones firmes y robustas |
| 14 | Apariencia hermosa |
| 15 | Empacado con flejes de acero |
| 16 | Empacado con flejes de acero y cubierta de película plástica |
| Tipo de Contenedor | Dimensiones | Capacidad |
|---|---|---|
| 20 pies GP | 5898mm(L) x 2352mm(W) x 2393mm(H) | Longitud máxima: 5.8m, Peso máximo: 25 toneladas |
| 40 pies GP | 12032mm(L) x 2352mm(W) x 2393mm(H) | Longitud máxima: 11.8m, Peso máximo: 26 toneladas |
| 40 pies HC | 12032mm(L) x 2352mm(W) x 2698mm(H) | Capacidad de alto cubo para envíos más grandes |